
Content not available.
| Qty | Product Name | Speciality | Category | Type | Composition | Packing | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLZIN-2.5 | Neuro / Psychiatry | Anti-Psychotic | Tablets | Olanzapine 2.5 mg | 10*10 ALU ALUBox | ||
OLZIN-2.5 MD | Neuro / Psychiatry | Anti-Psychotic | Tablets | Olanzapine 2.5 mg Mouth Dissolving | 10*10 ALU ALUBox | ||
OLZIN-5 | Neuro / Psychiatry | Anti-Psychotic | Tablets | Olanzapine 5 mg | 10*10 ALU ALUBox | ||
OLZIN-5 MD | Neuro / Psychiatry | Anti-Psychotic | Tablets | Olanzapine 5 mg Mouth Dissolving | 10*10 ALU ALUBox | ||
OLZIN-10 | Neuro / Psychiatry | Anti-Psychotic | Tablets | Olanzapine 10 mg | 10*10 BLISTERBox | ||
OLZIN-10 MD | Neuro / Psychiatry | Anti-Psychotic | Tablets | Olanzapine 10 mg Mouth Dissolving | 10*10 ALU ALUBox | ||
OLZIN-7.5 MD | Neuro / Psychiatry | Anti-Psychotic | Tablets | Olanzapine 7.5 mg Mouth Dissolving | 10*10 ALU ALUBox | ||
ERIQUITO-25 | Neuro / Psychiatry | Anti-Psychotic | Tablets | Quetiapine 25 mg | 10*10 ALU ALUBox | ||
ERIQUITO-50 | Neuro / Psychiatry | Anti-Psychotic | Tablets | Quetiapine 50 mg | 10*10 ALU ALUBox | ||
ERIQUITO-100 | Neuro / Psychiatry | Anti-Psychotic | Tablets | Quetiapine 100 mg | 10*10 ALU ALUBox |

eridanushealthcare
© 2025 – All Rights Reserved.
This website designed and developed by